Berikut ini Data Rekap Verifikasi Faktual (Verfak) Bacalon anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat untuk Pemilu Serentak 2024 pada wilayah Kabupaten Indramayu per 28 Februari 2023.
No. | Nama Bacalon | Jumlah Sampel | Jumlah MS | Jumlah TMS |
---|---|---|---|---|
1 | A IRWAN BOLA | 254 | 182 | 72 |
2 | A TAUPIK HIDAYAT | 236 | 68 | 168 |
3 | AANYA RINA CASMAYANTI | 3 | 0 | 3 |
4 | ABAS ABDUL JALIL | 354 | 301 | 53 |
5 | ADE KADARISMAN | 104 | 50 | 54 |
6 | ADIL MAKMUR SENTOSA | 13 | 3 | 10 |
7 | AGITA NURFIANTI | 2 | 1 | 1 |
8 | AJI SAPTAJI | 51 | 8 | 43 |
9 | AMBU USDEK KANIAWATI | 39 | 7 | 32 |
10 | ANNIDA ALLIVIA | 4 | 4 | 0 |
11 | APAN ABDUL GONI | 4 | 4 | 0 |
12 | ARIF RAHMAN HIDAYAT | 15 | 6 | 9 |
13 | ATHOILLAH MURSJID | 24 | 7 | 17 |
14 | BIBEN FIKRIANA | 212 | 45 | 167 |
15 | BUDIYANTO | 1 | 1 | 0 |
16 | BUDIYONO | 21 | 14 | 7 |
17 | DEDE AMAR | 120 | 91 | 29 |
18 | DENDA ALAMSYAH | 6 | 4 | 2 |
19 | DENI RUSYNIADI | 236 | 138 | 98 |
20 | DIAN RAHADIAN | 7 | 1 | 6 |
21 | DJUMONO | 51 | 9 | 42 |
22 | EDI KUDIANA | 12 | 5 | 7 |
23 | ELAN HERYANTO | 31 | 6 | 25 |
24 | ENI SUMARNI | 154 | 50 | 104 |
25 | ERNAWATY TAMPUBOLON | 8 | 1 | 7 |
26 | HAIDAN | 132 | 38 | 94 |
27 | HENDRIK KURNIAWAN | 1 | 0 | 1 |
28 | IFA FAIZAH ROHMAH | 34 | 11 | 23 |
29 | IMAM SOLAHUDIN | 12 | 6 | 6 |
30 | IMAM SUGIARTO | 68 | 44 | 24 |
31 | JAHENOS SARAGIH | 1 | 0 | 1 |
32 | JAJANG KURNIA | 133 | 86 | 47 |
33 | JIHAN FAHIRA | 22 | 13 | 9 |
34 | MUHAMAD DAWAM | 143 | 38 | 105 |
35 | MUHAMMAD YAMIN | 1 | 0 | 1 |
36 | MULYADI ELHAN ZAKARIA | 9 | 4 | 5 |
37 | OGI SOS | 49 | 5 | 44 |
38 | ROHMAN | 11 | 0 | 11 |
39 | RUSDI HIDAYAT | 206 | 34 | 172 |
40 | SAEPUDIN | 15 | 3 | 12 |
41 | SONNY HERSONA GW | 4 | 1 | 3 |
42 | SURATTO SISWODIHARDJO | 157 | 66 | 91 |
43 | SUROYO | 6 | 1 | 5 |
44 | TEDY GIANTARA | 100 | 59 | 41 |
45 | WAWAN | 4 | 0 | 4 |
46 | WAWAN DEDE AMUNG SUTARYA | 14 | 6 | 8 |
Hasil Verifikasi Faktual Bacalon anggota DPD RI 27 Kota Kabupaten di Jawa Barat nanti akan disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian.